|
||
|
||
BY4500/6500 |
||
|
■Convenient control panels. |
| Technical date: |
| Model No. | BY4500 | BY6500 |
| Rate Power(kw): | 4.0kw | 5.0kw |
| Max Power(kw): | 4.5kw | 5.5kw |
| Tank Capacity: | 25ltr | |
| Engine Type: | OHV 4stroke,1-cylinder air-cooled gasoline Engine | |
| Continuous working time: | 10hr | |
| Displacement(mm3): | 389ml | |
| Ignition System: | TCI | |
| Starting Method: | Start with Recoil Starter | |
| Noise(7m)dB: | 72 | 74 |
| Rated Output Power KW(r/min): | 8.0kw/3600 | 9.5kw/3600rpm |
| Package method: | Neutral color box | |
| Gift Box Weight: | N.W: 77KGS G.W:80KGS | N.W:81KGS G.W:84KGS |
| No.of unit per Gift Box: | 1PC | |
ISO90001:2000 CE UL GS |
![]() |
China Shaanxi Beyond Electric co., Ltd. www.beyondelectric.com E-mail: sales@beyondelectric.com; beyond_electric@hotmail.com |